发布:2024-02-05 21:11:46 关注:18217次
2024年度用人计划 | ||||||
序号 | 科室名称 | 岗位 | 专业要求 | 申请计划数 | 岗位其他要求 | |
硕士 | 本科 | |||||
1 | 药学部 | 药学 | 药学、中药学 | 3 | 1 | 中药学2人 |
2 | 检验科 | 医疗 | 临床检验诊断学 | 2 | ||
3 | 影像中心 | 医疗 | 医学影像、临床医学 | 3 | ||
医技 | 影像技术 | 2 | ||||
4 | 超声科 | 医疗 | 医学影像、临床医学 | 4 | 2 | |
5 | 心脑功能科 | 医疗 | 临床医学、医学影像学 | 1 | 肌电图专业,具有执业医师证 | |
6 | 病理科 | 医疗 | 病理学 | 3 | ||
医技 | 病理学技术、临床医学 | 2 | ||||
7 | 心血管内科 | 医疗 | 心血管内科、冠脉介入、电生理 | 4 | ||
8 | 神经内科 | 医疗 | 神经病学、神经内科、神经介入 | 7 | 脑血管病、神经免疫、癫痫 | |
9 | 消化病科 | 医疗 | 消化病学 | 6 | ||
10 | 呼吸与危重症医学科 | 医疗 | 呼吸内科 | 6 | 呼吸内科疾病、呼吸内镜 | |
11 | 肾病科(含透析室) | 医疗 | 肾病 | 3 | ||
医技 | 医学工程 | 1 | ||||
12 | 风湿免疫科 | 医疗 | 风湿免疫 | 2 | ||
13 | 全科医学科 | 医疗 | 全科医学、内科学 | 3 | ||
14 | 肿瘤科 | 医疗 | 肿瘤放疗、肿瘤内科 | 3 | ||
15 | 肿瘤微创与综合介入 | 医疗 | 放射介入 | 1 | ||
16 | 放疗科 | 医技 | 核物理、生物医学工程、医学影像技术 | 1 | 1 | 物理师、技师 |
17 | 普外科 | 医疗 | 普外科 | 3 | ||
18 | 胸外科 | 医疗 | 胸外科 | 4 | ||
19 | 心血管外科 | 医疗 | 心血管外科 | 1 | 心脏外科或血管外科 | |
20 | 骨科 | 医疗 | 骨科 | 2 | 脊柱、关节、运动医学 | |
21 | 神经外科 | 医疗 | 血管病(神经介入)、神经内镜、功能神经外科 | 3 | ||
22 | 整形美容科 | 医疗 | 整形外科、普外科 | 2 | ||
23 | 妇科 | 医疗 | 妇科肿瘤、生殖内分泌 | 2 | ||
24 | 产科 | 医疗 | 产科、生殖内分泌与不孕不育 | 2 | ||
25 | 儿科 | 医疗 | 小儿内分泌、小儿心血管 | 2 | ||
26 | 急诊科 | 医疗 | 急危重症 | 3 | ||
27 | 口腔科 | 医疗 | 口腔医学 | 3 | 口腔颌面外科、口腔全科 | |
28 | 重症医学科 | 医疗 | 临床医学、重症医学 | 2 | ||
29 | 康复医学科 | 医疗 | 康复医学、全科医学、神经内科、儿童康复 | 8 | ||
医技 | 康复治疗(形体姿势)、幼教、特殊教育 | 3 | 5 | |||
30 | 中医科 | 医疗 | 中医内科(心血管)、针灸(脑血管) | 3 | 1 | 本科为推拿专业 |
31 | 业务、行政职能部门 | 财务会计 | 2 | |||
公共卫生、流行病、预防医学、卫生统计、食品卫生与营养学 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 2 | |||||
法医学 | 4 | |||||
临床医学、药学、基础医学、生物学 | 4 | |||||
土木工程 | 2 | |||||
艺术设计学 | 2 | |||||
备注:1、最终录用人员根据各专业实际需要适当调整。2、高端人才、博士研究生招聘无指标限制。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘