分享至
序号 | 名称 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 衡水市纪委监委 | 2 | 237 | 163 |
2 | 中共衡水市委宣传部 | 14 | 1593 | 948 |
3 | 中共衡水市委网络安全和信息化委员会 | 1 | 91 | 68 |
4 | 党委直属 | 14 | 327 | 211 |
5 | 衡水市总工会 | 2 | 196 | 119 |
6 | 衡水市发展和改革委员会 | 1 | 225 | 145 |
7 | 衡水市人力资源和社会局 | 2 | 240 | 176 |
8 | 衡水市政务和数据服务局 | 1 | 172 | 102 |
9 | 衡水市统计局 | 1 | 188 | 126 |
10 | 衡水市交通运输局 | 2 | 209 | 128 |
11 | 衡水市住房和城乡建设局 | 3 | 374 | 228 |
12 | 衡水市城市管理综合行政执法局 | 1 | 82 | 48 |
13 | 衡水市农业农村局 | 5 | 148 | 83 |
14 | 衡水市生态环境局 | 11 | 191 | 108 |
15 | 衡水市医疗局 | 1 | 107 | 67 |
16 | 衡水市水利局 | 15 | 333 | 205 |
17 | 衡水市民政局 | 2 | 148 | 92 |
18 | 衡水市文化广电和旅游局 | 1 | 142 | 89 |
19 | 衡水市市场监督管理局 | 2 | 146 | 76 |
20 | 衡水市教育局 | 12 | 519 | 348 |
21 | 衡水市园林中心 | 2 | 56 | 28 |
22 | 衡水市人民政府驻上海联络处 | 1 | 97 | 63 |
(责任编辑:小今)