分享至
附件1 | ||||||||
沧州市中心医院2023年选聘高层次人才岗位信息表 | ||||||||
主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 户籍 | 其他条件 |
沧州市卫生健康委员会 | 沧州市中心医院 | 临床医生岗位 | 20 | 医学类 | 博士 研究生 |
博士学位 | 不限 | 45周岁及以下 |
管理岗、科研岗 | 5 | 管理科学与工程、兽医学 | 博士 研究生 |
博士学位 | 不限 | 45周岁及以下 | ||
临床医生岗位2 | 30 | 内科学(心血管内科、呼吸内科、消化内科、重症医学、传染病学、内分泌、血液内科、风湿免疫方向)、肿瘤学、放射肿瘤学、老年医学、神经病学、临床医学、急诊医学、全科医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床医生岗位3 | 30 | 外科学(神经外科、血管外科、心胸外科、胸外科、泌尿外科、骨科方向)、皮肤病与性病学、运动医学、麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床医生岗位4 | 3 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床医生岗位5 | 8 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床医生岗位6 | 10 | 眼科学、耳鼻咽喉科学、口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床医生岗位7 | 15 | 中医学、中西医结合 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
沧州市卫生健康委员会 | 沧州市中心医院 | 临床医生岗位8 | 2 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 |
临床辅助岗位1 | 10 | 影像医学与核医学(超声、介入放射学)、放射医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床辅助岗位2 | 2 | 病理学与病理生理学、临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床辅助岗位3 | 3 | 药学、中药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
临床辅助岗位4 | 4 | 应用心理学、精神病与精神卫生学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
公共卫生岗位 | 5 | 公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
管理岗、科研岗 | 15 | 地质工程、建筑与土木工程、动力工程、光学工程、食品科学与工程、生物医学工程、信息与通信工程、理论经济学、应用经济学、会计学、公共管理、生物学、电子科学与技术、计算机科学与技术、网络空间安全、语言学及应用语言学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
合计 | 162 | |||||||
注:年龄要求45周岁及以下的为1977年5月26日以后出生;35周岁及以下的为1987年5月26日以后出生。 |