分享至
主管部门 | 用人单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
衡水市纪委监委 | 衡水市廉政教育基地 | 001001001 | 2 | 321 | 252 | 160.5 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水市文化产业发展服务中心 | 002001001 | 2 | 611 | 462 | 305.5 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水市文化产业发展服务中心 | 002001002 | 2 | 795 | 584 | 397.5 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水市文化产业发展服务中心 | 002001003 | 1 | 447 | 294 | 447 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水广播电视台 | 002002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水广播电视台 | 002002002 | 2 | 57 | 52 | 28.5 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水广播电视台 | 002002003 | 2 | 19 | 16 | 9.5 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水广播电视台 | 002002004 | 2 | 41 | 38 | 20.5 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水广播电视台 | 002002005 | 1 | 55 | 43 | 55 |
中共衡水市委宣传部 | 衡水广播电视台 | 002002006 | 1 | 118 | 94 | 118 |
中共衡水市委网络安全和信息化委员会 | 衡水市互联网舆情监测中心 | 003001001 | 1 | 167 | 135 | 167 |
党委直属 | 中共衡水市委党校 | 004001001 | 3 | 20 | 15 | 6.666666667 |
党委直属 | 中共衡水市委党校 | 004001002 | 3 | 75 | 52 | 25 |
党委直属 | 衡水日报社 | 004002001 | 2 | 49 | 42 | 24.5 |
党委直属 | 衡水日报社 | 004002002 | 2 | 148 | 113 | 74 |
党委直属 | 衡水日报社 | 004002003 | 2 | 61 | 50 | 30.5 |
党委直属 | 衡水日报社 | 004002004 | 2 | 101 | 82 | 50.5 |
衡水市总工会 | 衡水市工人文化宫 | 005001001 | 1 | 100 | 84 | 100 |
衡水市总工会 | 衡水市工人文化宫 | 005001002 | 1 | 158 | 131 | 158 |
衡水市发展和改革委员会 | 衡水市节能监察监测中心 | 006001001 | 1 | 270 | 224 | 270 |
衡水市人力资源和社会局 | 衡水市就业训练中心 | 007001001 | 1 | 235 | 193 | 235 |
衡水市人力资源和社会局 | 衡水市就业训练中心 | 007001002 | 1 | 88 | 76 | 88 |
衡水市政务和数据服务局 | 衡水市公共服务中心 | 008001001 | 1 | 240 | 171 | 240 |
衡水市统计局 | 衡水市统计局数据管理中心 | 009001001 | 1 | 242 | 186 | 242 |
衡水市交通运输局 | 衡水市交通运输局公路工程发展中心 | 010001001 | 1 | 148 | 112 | 148 |
衡水市交通运输局 | 衡水市交通运输局公路服务中心 | 010002001 | 1 | 161 | 118 | 161 |
衡水市住房和城乡建设局 | 衡水市建设工程质量监督站 | 011001001 | 1 | 163 | 129 | 163 |
衡水市住房和城乡建设局 | 衡水市建设工程质量监督站 | 011001002 | 1 | 248 | 210 | 248 |
衡水市住房和城乡建设局 | 衡水市房地产交易服务中心 | 011002001 | 1 | 102 | 72 | 102 |
衡水市城市管理综合行政执法局 | 衡水市环境卫生管理中心 | 012001001 | 1 | 120 | 88 | 120 |
衡水市农业农村局 | 衡水市农业环境与农畜产品质量监督管理站 | 013001001 | 1 | 35 | 27 | 35 |
衡水市农业农村局 | 衡水市农机管理总站 | 013002001 | 1 | 32 | 23 | 32 |
衡水市农业农村局 | 衡水市农机管理总站 | 013002002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
衡水市农业农村局 | 衡水市动物疫病预防控制中心 | 013003001 | 1 | 43 | 33 | 43 |
衡水市农业农村局 | 衡水市果树技术推广站 | 013004001 | 1 | 84 | 65 | 84 |
衡水市生态环境局 | 衡水市环境监控中心 | 014001001 | 1 | 41 | 35 | 41 |
衡水市生态环境局 | 衡水市环境监控中心 | 014001002 | 1 | 64 | 56 | 64 |
衡水市生态环境局 | 衡水市枣强县环境监控中心 | 014002001 | 1 | 19 | 18 | 19 |
衡水市生态环境局 | 衡水市枣强县环境监控中心 | 014003001 | 1 | 19 | 18 | 19 |
衡水市生态环境局 | 衡水市枣强县环境监控中心 | 014003002 | 1 | 25 | 16 | 25 |
衡水市生态环境局 | 衡水市枣强县环境监控中心 | 014003003 | 1 | 20 | 17 | 20 |
衡水市生态环境局 | 衡水市冀州区环境监控中心 | 014004001 | 1 | 17 | 16 | 17 |
衡水市生态环境局 | 衡水市冀州区环境监控中心 | 014004002 | 1 | 22 | 15 | 22 |
衡水市生态环境局 | 衡水市冀州区环境监控中心 | 014004003 | 1 | 21 | 17 | 21 |
衡水市生态环境局 | 衡水市武强县环境监控中心 | 014005001 | 1 | 18 | 15 | 18 |
衡水市生态环境局 | 衡水市武强县环境监控中心 | 014005002 | 1 | 23 | 17 | 23 |
衡水市医疗局 | 衡水市医疗保险基金管理中心 | 015001001 | 1 | 154 | 120 | 154 |
衡水市水利局 | 衡水市节约用水促进中心 | 016001001 | 1 | 196 | 146 | 196 |
衡水市水利局 | 衡水市节约用水促进中心 | 016001002 | 1 | 12 | 11 | 12 |
衡水市水利局 | 衡水市工程建设抢修中心 | 016002001 | 1 | 49 | 39 | 49 |
衡水市水利局 | 衡水市工程建设抢修中心 | 016002002 | 2 | 8 | 8 | 4 |
衡水市水利局 | 衡水市工程建设抢修中心 | 016002003 | 1 | 86 | 73 | 86 |
衡水市水利局 | 衡水市工程建设抢修中心 | 016002004 | 1 | 23 | 21 | 23 |
衡水市水利局 | 衡水市水利工程质量安全技术中心 | 016003001 | 1 | 10 | 6 | 10 |
衡水市水利局 | 衡水市水利规划设计院 | 016004001 | 1 | 18 | 15 | 18 |
衡水市水利局 | 衡水市水利规划设计院 | 016004002 | 1 | 14 | 11 | 14 |
衡水市水利局 | 衡水市水利科学研究院 | 016005001 | 1 | 14 | 12 | 14 |
衡水市水利局 | 衡水市水利科学研究院 | 016005002 | 2 | 19 | 15 | 9.5 |
衡水市水利局 | 衡水市水利科学研究院 | 016005003 | 2 | 8 | 7 | 4 |
衡水市民政局 | 衡水市殡仪馆 | 017001001 | 1 | 9 | 8 | 9 |
衡水市民政局 | 衡水市救助管理站 | 017002001 | 1 | 186 | 144 | 186 |
衡水市文化广电和旅游局 | 衡水市图书馆 | 018001001 | 1 | 195 | 152 | 195 |
衡水市市场监督管理局 | 衡水市综合检验检测中心 | 019001001 | 1 | 149 | 104 | 149 |
衡水市市场监督管理局 | 衡水市特种设备技术中心 | 019002001 | 1 | 49 | 39 | 49 |
衡水市教育局 | 衡水市第一幼儿园 | 020001001 | 1 | 48 | 34 | 48 |
衡水市教育局 | 衡水市第一幼儿园 | 020001002 | 1 | 27 | 21 | 27 |
衡水市教育局 | 衡水市第二幼儿园 | 020002001 | 2 | 80 | 69 | 40 |
衡水市教育局 | 衡水市第二幼儿园 | 020002002 | 2 | 48 | 41 | 24 |
衡水市教育局 | 衡水市教育科学研究所 | 020003001 | 1 | 19 | 17 | 19 |
衡水市教育局 | 衡水市教育科学研究所 | 020003002 | 1 | 66 | 57 | 66 |
衡水市教育局 | 衡水市教育考试院 | 020004001 | 1 | 184 | 146 | 184 |
衡水市教育局 | 衡水市教育考试院 | 020004002 | 1 | 212 | 155 | 212 |
衡水市教育局 | 衡水市特殊教育学校 | 020005001 | 1 | 43 | 37 | 43 |
衡水市教育局 | 衡水市特殊教育学校 | 020005002 | 1 | 23 | 20 | 23 |
衡水市园林中心 | 衡水市园林中心 | 021001001 | 1 | 79 | 55 | 79 |
衡水市园林中心 | 衡水市园林中心 | 021001002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
衡水市人民政府驻上海联络处 | 衡水市人民政府驻上海联络处 | 022001001 | 1 | 149 | 116 | 149 |
(责任编辑:小今)