分享至
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北科技师范学院2020年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下47人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 10133001 | 温云琪 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技大学 | 法律 |
2 | 10133002 | 强佳杉 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 法律 |
3 | 10133002 | 高建超 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 公共管理 |
4 | 10133003 | 李佳南 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 马克思主义基本原理 |
5 | 10133004 | 杨秋伟 | 女 | 硕士研究生 | 沈阳工业大学 | 中国近现代史基本问题研究 |
6 | 10133006 | 郭亚芳 | 女 | 硕士研究生 | 山西大学 | 中国古代文学 |
7 | 10133007 | 吴垚磊 | 男 | 硕士研究生 | 上海海洋大学 | 渔业 |
8 | 10133008 | 黄刚 | 男 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 体育教育训练学 |
9 | 10133010 | 杜彦春 | 女 | 硕士研究生 | 潍坊医学院 | 流行病与卫生统计学 |
10 | 10133012 | 张超杰 | 男 | 硕士研究生 | 河北建筑工程学院 | 建筑设计及其理论 |
11 | 10133013 | 李哲 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 农药学 |
12 | 10133014 | 王仕琪 | 女 | 硕士研究生 | 山西师范大学 | 课程与教学论(化学) |
13 | 10133015 | 时亚楠 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 中国现当代文学 |
14 | 10133020 | 于然 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 课程与教学论(数学) |
15 | 10133022 | 何新宇 | 男 | 硕士研究生 | 黑龙江省社会科学院 | 社会学 |
16 | 10133023 | 吴昊 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 汉语国际教育 |
17 | 10133026 | 郑亚娜 | 女 | 硕士研究生 | 长春理工大学 | 会计 |
18 | 10133028 | 孔明月 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 档案学 |
19 | 10133029 | 谭宇鑫 | 女 | 硕士研究生 | 吉林农业大学 | 预防兽医学 |
20 | 10133029 | 路荞华 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 农艺与种业 |
21 | 10133029 | 夏媛媛 | 女 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 自然保护区学 |
22 | 10133029 | 邢立捷 | 女 | 硕士研究生 | 中国林业科学研究院 | 风景园林 |
23 | 10133029 | 张琪 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 公共管理 |
24 | 10133029 | 吴泓枰 | 女 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 作物遗传育种 |
25 | 10133030 | 郭迪哲 | 男 | 硕士研究生 | 吉林农业大学 | 菌类作物 |
26 | 10133030 | 李兴 | 男 | 硕士研究生 | 南京农业大学 | 农艺与种业 |
27 | 10133030 | 郭亚珂 | 男 | 硕士研究生 | 新疆农业大学 | 农业管理 |
28 | 10133030 | 李瑞杰 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 作物栽培学与耕作学 |
29 | 10133030 | 马斌 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 植物保护 |
30 | 10133031 | 任拓 | 女 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 新闻与传播 |
31 | 10133033 | 邢彤 | 女 | 硕士研究生 | 天津师范大学 | 应用心理学 |
32 | 10133035 | 李玲玉 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 工商管理 |
33 | 10133036 | 李国伟 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 马克思主义基本原理 |
34 | 10133037 | 杨钟悦 | 女 | 硕士研究生 | 河北工业大学 | 马克思主义理论 |
35 | 10133037 | 于金秀 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 政治学 |
36 | 10133038 | 杨婧 | 女 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 法律 |
37 | 10133040 | 张帅 | 女 | 硕士研究生 | 山东理工大学 | 管理科学与工程 |
38 | 10133041 | 王爱迪 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 生物医学工程 |
39 | 10133042 | 徐晓孟 | 女 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 外国语言文学 |
40 | 10133043 | 殷情 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技师范学院 | 学科教学(英语) |
41 | 10133044 | 华昕彤 | 女 | 硕士研究生 | 大连海洋大学 | 海洋科学 |
42 | 10133044 | 揣晶 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 有机化学 |
43 | 10133045 | 王佳琳 | 女 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 会计 |
44 | 10133045 | 姚红 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 英语语言文学 |
45 | 10133046 | 芦国嫣 | 女 | 硕士研究生 | 福建农林大学 | 资源利用与植物保护 |
46 | 10133047 | 董思雨 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 图书情报 |
47 | 10133049 | 吴依凡 | 女 | 硕士研究生 | 英国莱斯特大学 | 对外英语教学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我校人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0335-8076166
河北科技师范学院
2020年12月17日
更多信息请关注官方微信“河北人社”
(责任编辑:于芳)